Recientemente añadido
PRODUCTS A-Z
E3Hallbrook
STRAP
WRAP
BAND & TIE
SEAL
SHRINK
AUTOMATION
VFFS & WEIGH
BOX
MATERIALS
PRODUCTION
PARTS
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
49860040
Nuevo
0 Elemento artículos
El sellador térmico farmacéutico STEP EF803-500E está diseñado especialmente para materiales de sellado térmico como bolsas de respiración, películas plásticas y sus películas compuestas como materiales de empaque que deben sellarse térmicamente en el sitio de fabricación.
Características:
• Control automático de temperatura por microordenador
• Pantalla de tubo digital
• Calentamiento por pulsos
• Función de refrigeración
• Accionamiento de motor (cilindro)
• Control de pedales
• Control de temperatura preciso
• Alta resistencia al sellado térmico, calidad de sellado térmico estable
• Operación fácil y trabajo confiable
| SPECIFICATIONS | |
| Modelo | STEP EF803-500E Sellador de calor farmacéutico |
| Sistema de control | Tubo digital de tres filas de realce de dos colores LED |
| Borde termosellado | 0~35 mm |
| Ancho de termosellado | 3 mm |
| Longitud de termosellado | 650 mm |
| Temperatura de trabajo | 80~200 ℃ ajustable |
| Tiempo de enfriamiento | 1~30 segundos ajustables |
| Velocidad de embalaje | <5 (times/min) |
| Precisión del control de temperatura | ±5℃ |
| fuente de alimentación de CA | 220V±10% 50Hz |
| Corriente máxima | 15 A |
| Air pressure | 0.5MPa±10% |
| Precisión de filtración | utilizado para alimentos, medicinas, electrónica, tabaco y alcohol, cojinetes de aire, etc. <5μm; Other uses <10μm |
| Diámetro de la tubería de la fuente de aire | φ6 |
| Modo conductor | Neumático (estándar A), eléctrico (opcional D) |
| Dimensiones | 732×242×157 (length×width×height) mm |
| Ambiente de almacenamiento Temperatura | 10~40℃; |
| Humedad | ≤90% (R.H); |
| Presión atmosférica | 50KPa~106KPa |
| Número de artículo | 49860040 |
49,800.00 DKK
24,990.00 DKK
53,800.00 DKK