Horizontal Wrappers

Proveedores

  • E3 Hallbrook

Facebook

STEP DW Pro 1100


43800100-1100

Nuevo

STEP Dynawrap Pro 1100 La máquinaorbital trae más de nuestras tecnologías más poderosas más que nunca.


El chasis robusto, el panel táctil inteligente y el sistema de control completamente automático ofrecen el mejor rendimiento para sus necesidades. Pro 1100 es perfecto para envolver muebles, puertas, paneles de madera, armarios, tableros de madera y ventanas.

Más detalles

Características técnicas:






ESPECIFICACIONES
Modelo STEP DW PRO 600 STEP DW PRO 1100 STEP DW PRO 1400 STEP DW PRO 1700
Diámetro del anillo 600 1100 1360 1700
Anchura máxima (mm) 1600 2250 2600 2600
Altura máxima (mm) 1400-1680 1850-2250 2200-2650 2300
Altura del transportador (mm) 700 870-900 870-900 870-900
Conveyor Ancho (mm) 400 750 900 1000
entrada de la mesa Longitud (mm) 1300 1300 1300 1800
Unidad de soldadura Conveyor 1200 1800 1800 1800
de alimentación de salida del transportador 1300 1300 1300 1800
Conveyor Capacidad de carga (kg / m) 100 120 120 140
Max. Crown Velocidad (rpm) 120 80 70 45
Peso total (kg) 320 710 950 1700
Soldadura Unidad Peso (kg) 260 360 410 480
Instalado Potencia (kW) 2-2 3 3 3.75
fuente de alimentación (V) 400V 3Ph+N 50/60 Hz 400V 3Ph+N 50/60 Hz 400V 3Ph+N 50/60 Hz 400V 3Ph+N 50/60 Hz
Presión de trabajo (bar) 5-7 5-7 5-7 5-7
Número de artículo 438000100-0600 438000100-1100 438000100-1400 438000100-1700

4 otros productos de la misma categoría: