STEP DW Pro 1700
STEP DW Pro 1700 Wisteine horizontale Verpackungsmaschine mit einem Kronendurchmesser von 1780 mm. Der innere Nettodurchgangsdurchmesser beträgt 1700 mm. In Anbetracht des großen Durchmessers wickelt es jede Art von Sofa perfekt ein.
STEP DW Pro Series 1700 verfügt über eine zusätzliche Schweißeinheit, in der Sie je nach Bedarf Schaumstoff, Schrumpfbeutel oder Luftblase verwenden können. Die Schweißeinheit schneidet und verschließt die Verpackung und stellt einen Beutel her. Danach schnallt die Wickeleinheit die Stretchfolie auf das Sofa und vereint Luftblase und Sofa.
Für diejenigen, die GROSS denken.
Dies schafft einen erheblichen Schutz. Der gesamte Vorgang dauert 45 Sekunden für ein 2,5 Meter langes Sofa.
| TECHNISCHE DATEN | ||||
| Modell | STEP DW PRO 600 | STEP DW PRO 1100 | STEP DW PRO 1400 | STEP DW PRO 1700 |
| RingDurchmesser | 600 | 1100 | 1360 | 1700 |
| Max Breite (mm) | 1600 | 2250 | 2600 | 2600 |
| Max Höhe (mm) | 1400-1680 | 1850-2250 | 2200-2650 | 2300 |
| Förderhöhe (mm) | 700 | 870-900 | 870-900 | 870-900 |
| Förderbandbreite (mm) | 400 | 750 | 900 | 1000 |
| Einlaufförderbandlänge (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 |
| Schweißeinheit Förderband | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Auslaufförderband | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 |
| Förderbandtragfähigkeit (kg .) /m)max | 100 | 120 | 120 | 140 |
| Kronengeschwindigkeit (U/min) | 120 | 80 | 70 | 45 |
| Gesamtgewicht (kg) | 320 | 710 | 950 | 1700 |
| Gewicht der Schweißeinheit (kg) | 260 | 360 | 410 | 480 |
| Installierte Leistung (kw) | 2-2 | 3 | 3 | 3.75 |
| Stromversorgung (V) | 400V 3Ph+N 50/60 Hz | 400V 3Ph+N 50/60 Hz | 400V 3Ph+N 50/60 Hz | 400V 3Ph+N 50/60 Hz |
| Working Pressure (Bar) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Artikelnummer | 438000100-0600 | 438000100-1100 | 438000100-1400 | 438000100-1700 |
- Reference43800100-1700
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent